Tới nội dung chính

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai 00–99 (XSGL)

Bảng đủ 100 bộ 2 số cuối giải Đặc Biệt xổ số Gia Lai: lần về gần nhất, số kỳ gan (số kỳ quay liên tiếp chưa về, tính trên toàn bộ lịch sử — mỗi kỳ chỉ có 1 số ĐB nên gan hàng trăm kỳ là bình thường) và tần suất trong năm 2026. Tính tới kỳ 31/07/2026. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp lại. Bấm vào một bộ số để xem trang “đề về” chi tiết của bộ đó.

Gan nhất hiện tại: bộ 62 đã 549 kỳ chưa về (lần cuối 25/12/2015). Số liệu tham khảo thống kê, không phải dự đoán.

Bộ số Lần về gần nhất Số kỳ gan Tần suất năm 2026
62 25/12/2015 549 0
55 11/03/2016 538 0
97 03/03/2017 487 0
38 07/07/2017 469 0
29 01/09/2017 461 0
23 26/07/2019 362 0
39 18/10/2019 350 0
66 31/01/2020 335 0
56 28/02/2020 331 0
71 03/07/2020 316 0
02 14/05/2021 272 0
87 28/01/2022 235 0
72 22/07/2022 210 0
61 04/11/2022 195 0
54 03/02/2023 182 0
37 07/04/2023 173 0
79 28/04/2023 170 0
83 12/05/2023 168 0
95 14/07/2023 159 0
86 04/08/2023 156 0
25 08/09/2023 151 0
24 29/09/2023 148 0
35 13/10/2023 146 0
17 27/10/2023 144 0
48 22/12/2023 136 0
27 23/02/2024 127 0
74 15/03/2024 124 0
88 29/03/2024 122 0
98 07/06/2024 112 0
18 14/06/2024 111 0
58 21/06/2024 110 0
75 28/06/2024 109 0
94 05/07/2024 108 0
51 19/07/2024 106 0
20 02/08/2024 104 0
03 09/08/2024 103 0
33 04/10/2024 95 0
15 11/10/2024 94 0
89 01/11/2024 91 0
41 08/11/2024 90 0
76 06/12/2024 86 0
84 13/12/2024 85 0
12 20/12/2024 84 0
22 27/12/2024 83 0
81 31/01/2025 78 0
47 07/02/2025 77 0
91 28/02/2025 74 0
53 28/03/2025 70 0
96 04/04/2025 69 0
44 11/04/2025 68 0
10 25/04/2025 66 0
42 02/05/2025 65 0
06 09/05/2025 64 0
28 16/05/2025 63 0
05 23/05/2025 62 0
32 30/05/2025 61 0
40 06/06/2025 60 0
57 13/06/2025 59 0
80 27/06/2025 57 0
49 04/07/2025 56 0
26 11/07/2025 55 0
92 25/07/2025 53 0
78 08/08/2025 51 0
93 29/08/2025 48 0
70 12/09/2025 46 0
67 19/09/2025 45 0
46 26/09/2025 44 0
13 10/10/2025 42 0
90 31/10/2025 39 0
08 07/11/2025 38 0
85 21/11/2025 36 0
63 28/11/2025 35 0
99 05/12/2025 34 0
09 12/12/2025 33 0
14 19/12/2025 32 0
36 26/12/2025 31 0
68 02/01/2026 30 1
52 09/01/2026 29 1
45 16/01/2026 28 1
50 23/01/2026 27 1
60 06/02/2026 25 1
43 20/02/2026 23 1
21 27/02/2026 22 1
34 20/03/2026 19 1
31 27/03/2026 18 1
69 03/04/2026 17 1
07 17/04/2026 15 2
00 24/04/2026 14 2
30 01/05/2026 13 1
82 08/05/2026 12 2
11 15/05/2026 11 1
01 22/05/2026 10 1
16 05/06/2026 8 1
19 19/06/2026 6 2
73 26/06/2026 5 1
77 03/07/2026 4 1
65 10/07/2026 3 2
64 17/07/2026 2 2
04 24/07/2026 1 1
59 31/07/2026 0 2

Đủ 100 bộ 00–99, mặc định xếp theo số kỳ gan giảm dần. Bộ tô đỏ đã gan từ 100 kỳ trở lên. “Tần suất năm” đếm số kỳ bộ đó về trong năm 2026 (đài quay 1–2 kỳ/tuần).

Câu hỏi thường gặp

Trang ĐB 00–99 khác gì trang gan ở trên?

Đủ 100 bộ 2 số cuối ĐB trên một bảng: mỗi bộ kèm số kỳ gan, ngày về gần nhất và tần suất — sắp mặc định theo gan giảm dần, bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp.

Gan ở đây là gan cả lịch sử hay theo năm?

Đây là gan all-time, khác bảng gan theo năm bên trang 2 số cuối: một bên đo cả lịch sử, một bên đo trong năm đang chọn.

Con nào nổ nhiều nhất?

Khối "về nhiều" trên trang xếp sẵn theo số lần xuất hiện trong khoảng kỳ đang chọn — mấy hàng đầu là các số nổ dày nhất.

Bao lâu cập nhật một lần?

Cập nhật theo kỳ quay: đài quay xong là bảng đếm thêm kỳ mới. Ngày có dữ liệu mới nhất ghi ngay trên trang.

Nhìn bảng 100 số này có bắt được con nào không?

Không nên. Đây là bảng tra cứu quá khứ, không có căn cứ nào cho kỳ tới. Bảng này không đưa ra con số gợi ý nào; xổ số là trò chơi may rủi. Các bảng thống kê trên site không chốt số; chuyên mục Dự đoán là góc nhận định tham khảo riêng, dựa trên thống kê, không phải khuyến nghị đặt cược và không cam kết kết quả.